欧美三级理论A电影在线_日韩欧美精品在线_女女国产香蕉久久精品_成在线人视频免费视频网站

  要聞 | 時政 | 本網(wǎng)快訊 | 兩岸 | 國際 | 港澳僑 | 熱點(diǎn)新聞 | 大陸縱覽 | 社會 | 財經(jīng) | 教育 | 軍事 | 科技 | 傳媒 | 奇聞趣事 | 新聞發(fā)布會 | 新聞人物

倫敦奧運(yùn)會8月6日獎牌統(tǒng)計

時間:2012-08-07 07:52  來源:新華網(wǎng)

  倫敦奧運(yùn)會8月6日獎牌統(tǒng)計(按參賽代表團(tuán)、金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數(shù)排列):

  中國      31 19 14  64

  美國      29 15 19  63

  英國      18 11 11  40

  韓國      11 5   6   22

  法國      8  9  9  26

  俄羅斯     7  17  18  42

  意大利     7  6  4  17

  哈薩克斯坦   6  0  1  7

  德國      5  10  7  22

  匈牙利     4  1  3  8

  朝鮮      4  0  1  5

  荷蘭      3  3  4  10

  古巴      3  3  1  7

  白俄羅斯    3  2  3  8

  新西蘭     3  1  4  8

  南非      3  1  0  4

  烏克蘭     3  0  6  9

  日本      2  12  14  28

  澳大利亞    2  12  8  22

  丹麥      2  4  2   8

  羅馬尼亞    2  4  2   8

  巴西      2  1  5   8

  波蘭      2  1  3   6

  伊朗      2  1  1   4

  牙買加     2  1  1   4

  克羅地亞    2  1  0   3

  埃塞俄比亞   2  0  2   4

  加拿大     1  3  6   10

  瑞典      1  3  2   6

  捷克      1  3  1   5

  肯尼亞     1  2  2   5

  斯洛文尼亞   1  1  2   4

  多米尼加    1  1  0   2

  格魯吉亞    1  1  0   2

  瑞士      1  1  0   2

  立陶宛     1  0  1   2

  格林納達(dá)    1  0  0   1

  委內(nèi)瑞拉    1  0  0   1

分享到:
編輯:吳怡

相關(guān)新聞

圖片

本網(wǎng)快訊

熱點(diǎn)新聞

奇聞趣事

兩岸