第1屆亞運會獎牌榜——1951年新德里
時間:2010-10-09 16:39 來源:廣州亞運會官網(wǎng)
排名 | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 日本 | 24 | 20 | 14 | 58 |
2 | 印度 | 15 | 18 | 19 | 51 |
3 | 伊朗 | 8 | 5 | 2 | 15 |
4 | 新加坡 | 4 | 6 | 2 | 12 |
5 | 菲律賓 | 3 | 5 | 7 | 15 |
6 | 錫蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 印尼 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | 緬甸 | 0 | 0 | 3 | 3 |
總計 | 54 | 55 | 52 | 161 |
編輯:王曉蕊