第6屆亞運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜——1970年曼谷
時(shí)間:2010-10-09 16:30 來源:廣州亞運(yùn)會(huì)官網(wǎng)
排名 | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
1 | 日本 | 74 | 47 | 23 | 144 |
2 | 韓國 | 18 | 13 | 23 | 54 |
3 | 泰國 | 9 | 17 | 13 | 39 |
4 | 伊朗 | 9 | 7 | 7 | 23 |
5 | 印度 | 6 | 9 | 10 | 25 |
6 | 以色列 | 6 | 6 | 5 | 17 |
7 | 馬來西亞 | 4 | 6 | 6 | 16 |
8 | 緬甸 | 3 | 2 | 7 | 12 |
9 | 印尼 | 2 | 5 | 17 | 24 |
10 | 錫蘭 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | 菲律賓 | 1 | 9 | 12 | 22 |
12 | 中華臺北 | 1 | 5 | 12 | 18 |
13 | 巴基斯坦 | 1 | 2 | 7 | 10 |
14 | 新加坡 | 0 | 6 | 9 | 15 |
15 | 柬埔寨王國 | 0 | 2 | 3 | 5 |
16 | 越南 | 0 | 0 | 2 | 2 |
共計(jì) | 137 | 133 | 157 | 427 |
編輯:王曉蕊