第22屆冬季奧運會2月19日獎牌統(tǒng)計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和總計排列):
挪威 9 4 7 20
德國 8 3 4 15
美國 7 4 10 21
俄羅斯 6 9 7 22
荷蘭 6 7 9 22
瑞士 6 3 1 10
白俄羅斯 5 0 1 6
加拿大 4 9 4 17
波蘭 4 0 0 4
法國 3 2 6 11
中國 3 2 1 6
奧地利 2 6 1 9
瑞典 2 5 4 11
捷克 2 4 2 8
斯洛文尼亞 2 1 4 7
韓國 2 1 1 4
日本 1 4 2 7
芬蘭 1 3 0 4
英國 1 0 1 2
斯洛伐克 1 0 0 1
意大利 0 2 5 7
澳大利亞 0 2 1 3
拉脫維亞 0 1 2 3
克羅地亞 0 1 0 1
哈薩克斯坦 0 0 1 1
[ 責(zé)任編輯:吳怡 ]
原稿件標(biāo)題URL:
原稿件作者:
轉(zhuǎn)載編輯:吳怡
原稿件來源:新華社