欧美三级理论A电影在线_日韩欧美精品在线_女女国产香蕉久久精品_成在线人视频免费视频网站

  要聞 | 時(shí)政 | 本網(wǎng)快訊 | 兩岸 | 國(guó)際 | 港澳僑 | 熱點(diǎn)新聞 | 大陸縱覽 | 社會(huì) | 財(cái)經(jīng) | 教育 | 軍事 | 科技 | 傳媒 | 奇聞趣事 | 新聞發(fā)布會(huì) | 新聞人物

倫敦奧運(yùn)會(huì)8月8日獎(jiǎng)牌統(tǒng)計(jì)

時(shí)間:2012-08-09 09:10  來源:新華網(wǎng)

  倫敦奧運(yùn)會(huì)8月8日獎(jiǎng)牌統(tǒng)計(jì)(按參賽代表團(tuán)、金牌、銀牌、銅牌和獎(jiǎng)牌總數(shù)排列):

  中國(guó)       36  22  19  77

  美國(guó)       34  22  25  81

  英國(guó)       22  13  13  48

  韓國(guó)       12  7  6  25

  俄羅斯      11   19  22  52

  法國(guó)       8  9  11  28

  德國(guó)       7   15 10  32

  意大利      7  6  4  17

  匈牙利      6  2  3  11

  哈薩克斯坦    6  0  2  8

  澳大利亞     5   12  9  26

  荷蘭       5  4   6  15

  日本       4   13  14  31

  伊朗       4  3  1   8

  朝鮮       4  0  1   5

  古巴       3  3  1   7

  新西蘭      3  2  5   10

  白俄羅斯     3  2  4   9

  南非       3  1  0   4

  烏克蘭      3  0  6   9

  西班牙      2  6  1   9

  羅馬尼亞     2  5  2   9

  丹麥       2  4  3   9

  牙買加      2  2  2   6

  巴西       2  1  7   10

  波蘭       2  1  5   8

  克羅地亞     2  1  1   4

  瑞士       2  1  0   3

  埃塞俄比亞    2  0  2   4

  加拿大      1  4  9  14

  瑞典       1  3  3   7

  捷克       1  3  2   6

  肯尼亞      1  2  2   5

  斯洛文尼亞    1  1  2   4

  格魯吉亞     1  1  1   3

  挪威       1  1  1   3

  多米尼加     1  1  0   2

  立陶宛      1  0  1   2

  阿爾及利亞    1  0  0   1

  格林納達(dá)     1  0  0   1

  委內(nèi)瑞拉     1  0  0   1

分享到:
編輯:吳怡

相關(guān)新聞

圖片

本網(wǎng)快訊

熱點(diǎn)新聞

奇聞趣事

兩岸