雅安7.0級地震部分遇難名單公布,截至20日晚,遇難人數(shù)已達124人。
早前據(jù)新華視點公布的部分遇難名單:其中蘆山縣76人,寶興縣16人,雨城區(qū)5人 ,天全縣4人 ,名山縣1人 ,洪雅縣1人 ,新津縣 1人,邛崍市1人,雙流縣1人 ,都江堰市 1人 ,康定縣 2人 ,瀘定縣 1人 ,中江縣 2人,小金縣 1人。另外,13集團軍救災車在縈天路翻下山崖,兩名戰(zhàn)士犧牲。
地區(qū) | 人數(shù) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 遇難地點 | 詳情 |
蘆山縣 | 76人 | 田光蘭 | 女 | 45歲 | 蘆山縣政府 | 田光蘭為蘆陽鎮(zhèn)居民 |
曾麗蓉 | 女 | 44歲 | 蘆山縣政府 | 與田光蘭同為蘆陽鎮(zhèn)居民 | ||
軍軍 | 16歲 | 龍門鄉(xiāng)古城村武家壩組人 | ||||
駱政升 | 84歲 | 雅安通往龍門鎮(zhèn)路上 | ||||
鄒漢君 | 女 | 49歲 | 遺體被挖出來時,鄰居在她懷里看到她7歲的兒子 | |||
王瓊 | 女 | 45歲 | 龍門鄉(xiāng)三溪溝十組村 | 王瓊的女兒張藝川,縣醫(yī)院護士,仍在救災 | ||
寶興縣 | 16人 | |||||
雨城區(qū) | 5人 | |||||
天全縣 | 4人 | |||||
名山縣 | 1人 | |||||
洪雅縣 | 1人 | |||||
新津縣 | 1人 | |||||
邛崍市 | 1人 | |||||
雙流縣 | 1人 | |||||
都江堰市 | 1人 | |||||
康定縣 | 2人 | |||||
瀘定縣 | 1人 | |||||
中江縣 | 2人 | |||||
小金縣 | 1人 | |||||
其他 | 2人 | 滎天路 | 13集團軍救災車在縈天路翻下山崖,兩名戰(zhàn)士犧牲 |
[ 責任編輯:黃艷艷 ]